Tableau de consommation des appareils électroménagers
Ce tableau reprend la consommation moyenne de certains appareils ménagé pour un ménage. Ces consommations sont des consommations moyennes évaluées sur la base de puissances réelles moyennes, et non sur des puissances mesurées sur place. Ces données peuvent varier en fonction de votre utilisation de vos appareils électroménagers.
APPAREIL | PUISSANCE (WATTS) | PÉRIODE D'UTILISATION | UTILISATION (H/JOUR) |
---|---|---|---|
Frigo (250 litres) A+ | 150 à 200 W | 365 jours | 24h |
Frigo (250 litres) C | 200 à 350 W | 365 jours | 24h |
Conditionnement d'air | 2600 à 4000 W | 60 jours | 5h |
TV LCD en service | 90 à 250 W | 335 jours | 4h |
TV LCD en veille | 3 W | 365 jours | 24h |
TV plasma en service | 261 à 344 W | 310 jours | 4h |
TV plasma en veille | 3 W | 365 jours | 24h |
Ordinateur avec écran LCD | 70 à 80 W | 240 jours | 4h |
Ordinateur avec écran LCD en veille | 3 W | 365 jours | 24h |
Machine à laver AAA (coton 60°C) | 2000 à 2200 W | 180 jours | 2h |
Machine à laver C (coton 60°C) | 2500 à 3000 W | 180 jours | 2h |
Sèche-Linge C | 2500 à 3000 W | 160 jours | 2.5h |
Fer à repasser | 750 à 1100 W | 100 jours | 1h |
Aspirateur | 650 à 800 W | 100 jours | 2h |
Rasoir électrique | 8 à 12 W | 335 jours | 5 min |
Sèche cheveux | 300 à 600 W | 90 jours | 30 min |
Lampadaire avec lampe eco | 15 à 25 W | 335 jours | 5 h |
3 ampoules à incandescence | 100 à 200 W | 335 jours | 3 h |
Lampe halogène | 300 W | 335 jours | 5 h |
Aquarium | 100 à 300 W | 365 jours | 24h |
Cuisinière classique à four | 8000 à 10000W | 335 jours | 35 min |
Four classique | 2000 à 2500 W | 70 jours | 1.5h |
Four micro-ondes | 1000 à 1500 W | 60 jours | 1.5h |
Friteuse | 1500 à 2000 W | 60 jours | 1h |
Grille viande | 1000 W | 60 jours | 10min |
Cafetière | 500 à 1000 W | 335 jours | 10min |
Gaufrier | 800 à 1200 W | 15 jours | 1h |
Grille-pain | 500 à 1000 W | 60 jours | 10 min |
Mixer/mixe soupe | 100 à 150 W | 60 jours | 10 min |
Hotte | 70 à 150 W | 335 jours | 40 min. |
Lave-vaisselle | 1200 W | 48 semaines | 5 fois/semaine |
Boiler 100 l (tarif bihoraire) | 2000 à 2500 W | 335 jours | 80l |
Boiler 5l, sous évier | 2500 W | 335 jours | 10h |
Circulateur chauffage central | 40 à 60 W | 240 jours | 24h |
Appoint électrique | 1000 à 2000 W | 240 jours | 30min |
Radio-réveil | 3 à 6 W | 365 jours | 24h |
Tondeuse électrique | 1000 à 1500 W | 32 jours | 1h |
Source: Le centre Urbain asbl